| 杭州電信 | |||||||||
| 名稱 | 防火墻 | 帶寬 | IP | 月付 | 季付 | 半年 | 年付 | ||
| 杭州電信1U | 共享防火墻 | 百M共享 | 1個 | 800 | 2400 | 4800 | 8000 | ||
| 紹興雙線 | |||||||||
| 名稱 | 防火墻 | 帶寬 | IP | 月付 | 季付 | 半年 | 年付 | ||
| 紹興雙線托管1U | 共享防火墻 | 百M共享 | 2個 | 500 | 1500 | 3000 | 5000 | ||
| 紹興電信 | |||||||||
| 名稱 | 防火墻 | 帶寬 | IP | 月付 | 季付 | 半年 | 年付 | ||
| 紹興電信托管1U | 千M硬件防火墻 | 100M共享 | 1個 | 400 | 1200 | 2400 | 4000 | ||
| 紹興電信托管2U | 共享防火墻 | 百M共享 | 1個 | 800 | 2400 | 4500 | 8000 | ||
| 杭州雙線 | |||||||||
| 名稱 | 防火墻 | 帶寬 | IP | 月付 | 季付 | 半年 | 年付 | ||
| 杭州雙線1U | 共享防火墻 | 百M共享 | 2個 | 800 | 2400 | 4800 | 8000 | ||
| 金華雙線 | |||||||||
| 名稱 | 防火墻 | 帶寬 | IP | 月付 | 季付 | 半年 | 年付 | ||
| 金華雙線1U | 共享防火墻 | 百M共享 | 1個 | 700 | 2000 | 4000 | 7000 | ||
| 金華電信 | |||||||||
| 名稱 | 防火墻 | 帶寬 | IP | 月付 | 季付 | 半年 | 年付 | ||
| 金華電信托管1U | 共享防火墻 | 百M共享 | 1個 | 400 | 1200 | 2400 | 4500 | ||
| 金華電信托管2U | 共享防火墻 | 百M共享 | 1個 | 800 | 2400 | 4500 | 8000 | ||
| 湖州雙線 | |||||||||
| 名稱 | 防火墻 | 帶寬 | IP | 月付 | 季付 | 半年 | 年付 | ||
| 湖州雙線1U | 共享防火墻 | 百M共享 | 1個 | 850 | 2550 | 5100 | 8500 | ||
